聊城鑫泰機床有限公司
內銷電話:0635-3267529
18306359813 尹部長
18306359801 張經理
18306359827 李經理
18306359802 葛經理
郵箱:lcxtjc@163.com
網址:www.uue6.com
郵編:252200
地址:山東省東阿經濟開發區香江北路首
郵箱:lcxtjc@163.com
產品名稱:CK6136i 數控車床
產品特點:
多功能數控機床的可靠性一直是用戶關懷的首要指標。多功能數控機床體系將選用更高集成度的電路芯片,運用大規劃或超大規劃的專用及混合式集成電路,以減少元器件的數量,來進步可靠性。經過硬件功用軟件化,以習慣各種操控功用的要求,一起選用硬件結構機床本體的模塊化、標準化和通用化及系列化,使得既進步硬件生產批量,又便于組織生產和質量把關。
還經過主動運轉發動確診、在線確診、離線確診等多種確診程序,完成對體系內硬件、軟件和各種外部設備進行毛病確診和報警。運用報警提示,及時排除毛病;運用容錯技術,對重要部件選用“冗余”規劃,以完成毛病自恢復;運用各種測驗、監控技術,當生產超程、刀損、攪擾、斷電等各種意外時,主動進行相應的維護。
主要技術規格參數 | ||
項 目 | 單 位 | CK6136i |
Item | unit | |
床身上最大工件回轉直徑 | mm | Φ360 |
Swing over bed | ||
滑板上最大工件回轉直徑 | mm | φ180 |
Swing over cross slide | ||
最大工件車削直徑 | mm | Φ360 |
Max cutting diameter | ||
機床頂尖距 | mm | 570 |
Distance between centers | ||
主軸轉速范圍 | r/min | 100-3000 |
Spindle speed | ||
主軸頭/主軸通孔直徑 | mm | A2-5 /φ52 |
Spindle type & bore | ||
主軸孔錐度 | MT | №:6 |
Spindle center taper | ||
液壓中空卡盤拉管棒料通過直徑 | mm | φ40 |
Max diameter through spindle bore | ||
主軸最大輸出扭矩(主電機4kW) | N·m | 37 |
Max output torque | ||
卡盤規格 | ″ | 6″ |
Chuck Standard | ||
主軸電機功率 | KW | 5.5 |
Main motor | ||
X、Z 軸快速移動速度 | m/min | X:10;Z:15; |
Fast move speed (X/Z) | ||
X、Z 軸最大行程 | mm | X:220,Z:490 、970 |
Maximum stroke | ||
定位精度 | X:0.021/Z:0.028 | |
Positional accuracy | ||
重復定位精度 | X:0.009/Z:0.011 | |
Repeated positioning accuracy | ||
刀架形式 | 電動四方auto 4-station | |
Knife rest | ||
車刀規格 | mm | 20×20 |
The biggest tools section | ||
尾座套筒直徑/行程 | mm | φ60/100 |
Tailstock quill diameter& max travel | ||
尾座套筒內孔錐度 | MT | MT №:4 |
Tailstock quill taper | ||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2120×1330×1790 |
Dimensions | ||
機床凈重 | KG | 1750 |
weight |
主要配置 | ||
數控系統標準配置 | SIEMENS 808D | |
CNC control system Standard | ||
主軸電機標準配置 | 5.5 kW | |
Main motor Standard | ||
卡盤標準配置 | 6″ | |
Chuck Standard | ||
X/Z 軸進給電機 標準配置 | X:4 N·m,Z:7 N·m | |
Feed motor Standard | ||
滾珠絲杠標準配置 | X:φ20×4;Z:φ32×6 | |
Ball screw Standard | ||
數控刀架標準配置 | 電動四方20×20 4-stations: 20×20 | |
Knife rest Standard | ||
尾座標準配置 | 手動尾座 | |
Tailstock Standard |