聊城鑫泰機床有限公司
內銷電話:0635-3267529
18306359813 尹部長
18306359801 張經理
18306359827 李經理
18306359802 葛經理
郵箱:lcxtjc@163.com
網址:www.uue6.com
郵編:252200
地址:山東省東阿經濟開發區香江北路首
郵箱:lcxtjc@163.com
產品名稱:數控機床設備CK6150
性能特點:
主軸采用三檔變頻,檔內無極變速,可配四工位、六工位或八工位刀架,能夠自動完成零件加工。
適用于軸類和盤套類零件的車削加工。
根據用戶需求,本機可選配8〞或10〞液壓動力卡盤。
主要技術規格參數及配置 | ||
項 目 | 單 位 | CK6150 |
Item | unit | |
床身上最大工件回轉直徑 | mm | Φ500 |
Swing over bed | ||
下刀架上最大回轉直徑 | mm | Φ290 |
Maxium swing duameter over lower slide | ||
最大頂尖距 | mm | 750、1000、1500、2000 |
Maxium center distance | ||
X軸最大行程 | mm | 260 |
Travel of X-shaft | ||
導軌寬 | mm | 390 |
Guide width | ||
主軸頭型號 | C-6(D-8) | |
Spindle head model | ||
主軸孔錐度 | M6(1:20) | |
Spindle raper | ||
主軸通孔直徑 | Φ52(Φ82) | |
Spindle hole diameter | ||
主軸變速方式 | 三檔變頻 | |
Way of Spindle change in speed | ||
主軸轉速范圍 | r/min | 45-180 180-750 600-1600 |
Spindle speed | ||
主軸電機功率 | KW | 7.5 |
Main motor | ||
尾座套筒直徑/行程 | mm | Φ75/150 |
Tailstock quill diameter& max travel | ||
尾座套筒內孔錐度 | M5 | |
Tailstock quill taper | ||
冷卻泵功率 | W | 115 |
Power of cooling pump | ||
自動潤滑間歇時間 | min/次 | 12 |
Quench time of automatic lubrocatiom | ||
X、Z 軸快速移動速度 | m/min | X:6 Z:8 |
Fast move speed (X/Z) | ||
變徑套 | M5 | |
Drill sleeve | ||
機床電源 | 三相380V(-15%~+10%)50Hz | |
Lathe power supply | ||
重復定位精度 | X:0.012/Z:0.016 | |
Repeated positioning accuracy | ||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2900×1650×1700 |
Dimensions | ||
機床凈重 | KG | 3000 |
weight |